動作確認済み端末一覧
以下の端末について記載の条件で通信ができることを確認しています。
- 記号の見方
- ○:ご利用可能
- ×:ご利用不可
- -:機能なし
更新日:2024/10/4
メーカー | 端末種別 | 通信会社 | 端末名 | SIMサイズ | 確認OS | 通話 | データ 通信 |
5G通信*1 | SMS | テザ リング |
SIM ロック 解除 |
設定方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | iPhone | SIMフリー | iPhone 16 | nano SIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | iPhone | SIMフリー | iPhone 16 Plus | nano SIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | iPhone | SIMフリー | iPhone 16 Pro | nano SIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | iPhone | SIMフリー | iPhone 16 Pro Max | nano SIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
ソニー株式会社 | スマートフォン | SIMフリー | Xperia 10 Ⅵ | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | au | Galaxy S24 | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
スマートフォン | docomo | Google Pixel 8a | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - | |
Motorola | スマートフォン | SIMフリー | moto g64 5G | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | docomo | Galaxy A55 5G | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
スマートフォン | SIMフリー | Google Pixel 8a | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - | |
XIAOMI | スマートフォン | au | Redmi Note 13 Pro 5G | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
XIAOMI | スマートフォン | au | Xiaomi 14 Ultra | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | Softbank | Leitz Phone 3 | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
ASUSTEK COMPUTER INC. | スマートフォン | au | ROG Phone 8 Pro | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
ソニー株式会社 | スマートフォン | docomo | Xperia 1 Ⅵ | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
XIAOMI | スマートフォン | Softbank | Redmi 12 5G | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Motorola | スマートフォン | SIMフリー | moto g24 | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
京セラ株式会社 | スマートフォン | docomo | DuraForce EX KY-51D | nanoSIM | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
ソニー株式会社 | スマートフォン | docomo | Xperia 10 V Fun Edition | nanoSIM | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Motorola | スマートフォン | Softbank | motorola razr 40s | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
京セラ株式会社 | スマートフォン | Softbank | DuraForce EX | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
ZTE | スマートフォン | Softbank | あんしんファミリースマホ | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | au | Galaxy S23 FE | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | SIMフリー | AQUOS sense8 | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | docomo | Galaxy S24 | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | docomo | Galaxy S24 Ultra | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
OPPO Japan | スマートフォン | Y!mobile | OPPO A79 5G | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | au | BASIO active2 | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | AQUOS sense8 | nanoSIM | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
OPPO Japan | スマートフォン | Softbank | OPPO Reno10 Pro 5G | nanoSIM | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Lenovo | タブレット | Softbank | Lenovo TAB7 | nanoSIM | Android13 | - | ○ | - | - | ○ | 不要 | - |
XIAOMI | スマートフォン | au | Xiaomi 13T | nanoSIM | Android13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | SIMフリー | iPhone 15 | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | SIMフリー | iPhone 15 Plus | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | SIMフリー | iPhone 15 Pro | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | SIMフリー | iPhone 15 Pro MAX | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
スマートフォン | NTTドコモ | Google Pixel 8 Pro | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - | |
スマートフォン | NTTドコモ | Google Pixel 8 | nanoSIM | Android 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - | |
XIAOMI | スマートフォン | au | Redmi 12 5G | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
ソニー株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Xperia 5 V | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
京セラ株式会社 | スマートフォン | au | TORQUE G06 | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | タブレット | au | Galaxy Tab S9 FE+ 5G | nanoSIM | Android 13 | - | ○ | ○ | - | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | Softbank | AQUOS wish3 | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | NTTドコモ | iPhone 15 | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | NTTドコモ | iPhone 15 plus | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | NTTドコモ | iPhone 15 Pro | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | NTTドコモ | iPhone 15 Pro Max | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | AQUOS wish3(SH-53D) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy Z Fold5(SC-55D) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy Z Flip5(SC-54D) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | AQUOS R8(SH-52D) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
スマートフォン | NTTドコモ | Google Pixel Fold | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - | |
ソニー株式会社 | スマートフォン | SIMフリー | Xperia 10 V(XQ-DC44) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | AQUOS R8 pro(SH-51D) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Motorola | スマートフォン | SIMフリー | moto g13 | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
ソニー株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Xperia 10 V(SO-52D) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy A54 5G(SC-53D) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
富士ソフト株式会社 | WiFiルーター | SIMフリー | FS050W | nanoSIM | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 不要 | - |
OPPO Japan | スマートフォン | SIMフリー | OPPO Reno9 A | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Motorola | スマートフォン | SIMフリー | moto g53j 5G | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
ソニー株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Xperia 1 V(SO-51D ) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
スマートフォン | NTTドコモ | Pixel 7a | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - | |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy S23(SC-51D) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy S23 Ultra(SC-52D) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
XIAOMI | スマートフォン | SIMフリー | Redmi 12C(2212ARNC4L) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
ソニー株式会社 | スマートフォン | au | Xperia 5 IV(SOG09) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
NECプラットフォームズ株式会社 | WiFiルーター | SIMフリー | Aterm MR10LN | nanoSIM | - | - | ○ | - | - | ○ | 不要 | - |
NECプラットフォームズ株式会社 | WiFiルーター | SIMフリー | Aterm MR51FN | nanoSIM | - | - | ○ | - | - | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | Softbank | Leitz Phone 2(LP-02) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | フィーチャーフォン | Softbank | かんたん携帯 11(A207SH) | nanoSIM | Android 10 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | フィーチャーフォン | Softbank | かんたん携帯 10(807SH) | nanoSIM | Android 8.1.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
FCNT株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | arrows N(F-51C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
スマートフォン | Softbank | Pixel 6a(GB17L) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - | |
ALT | スマートフォン | NTTドコモ | ALT Style Folder(AT-M120) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
スマートフォン | au | Pixel 7(G03Z5) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - | |
スマートフォン | au | Pixel 7 Pro(GFE4J) | nanoSIM | Android 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - | |
XIAOMI | スマートフォン | Softbank | Xiaomi 12T Pro(A201XM) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
ASUSTEK COMPUTER INC. | スマートフォン | SIMフリー | Zenfone 9 | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Motorola | スマートフォン | SIMフリー | motorola edge 30 pro | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Motorola | スマートフォン | SIMフリー | moto e32(S)(XT2229-3) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
XIAOMI | スマートフォン | SIMフリー | Xiaomi 12T Pro | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | Softbank | AQUOS sense7 plus(A208SH) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
富士ソフト株式会社 | USB端末 | SIMフリー | FS040U | microSIM | - | - | ○ | - | - | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | AQUOS sense7(SH-53C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | SIMフリー | AQUOS sense7(SH-M24) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au | iPhone 14 Plus A2885 | nanoSIM | iOS 16.1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | Softbank | iPhone 14 Pro Max A2893(MQ963J/A) | nanoSIM | iOS 16.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | Softbank | iPhone 14 Pro A2889(MQ013J/A) | nanoSIM | iOS 16.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au | iPhone 14 A2881 | nanoSIM | iOS 16.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy A23 5G(SC-56C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | タブレット | SIMフリー | iPad Pro 12.9 インチ(第6世代) | nanoSIM | iPadOS 16.1 | - | ○ | ○ | - | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | タブレット | SIMフリー | iPad Pro 11 インチ(第4世代) | nanoSIM | iPadOS 16.1 | - | ○ | ○ | - | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | タブレット | SIMフリー | iPad(第10世代) | nanoSIM | iPadOS 16.1 | - | ○ | ○ | - | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | タブレット | SIMフリー | iPad mini(第5世代) | nanoSIM | iPadOS 16.1 | - | ○ | - | - | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy Z Fold4 5G(SC-55C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy Z Flip4 5G(SC-54C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | SIMフリー | iPhone 14 plus | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | NTTドコモ | iPhone 14 plus | nanoSIM | iOS 16.0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
OPPO Japan | スマートフォン | SIMフリー | OPPO A77(CPH2385) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
Motorola | スマートフォン | SIMフリー | moto g32(XT2235-3) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | SIMフリー | iPhone 14 | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | SIMフリー | iPhone 14 Pro | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | SIMフリー | iPhone 14 Pro Max | nanoSIM | iOS 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | NTTドコモ | iPhone 14 | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | NTTドコモ | iPhone 14 Pro | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | NTTドコモ | iPhone 14 Pro Max | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy A53 5G(SC-53C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
ソニー株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Xperia 10 IV(SO-52C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
OPPO Japan | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | OPPO Find X3 Pro(OPG03) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
XIAOMI | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Redmi Note 10 JE(XIG02) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | Pixel 5a(G4S1M) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - | |
シャープ株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | AQUOS wish2(SH-51C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
シャープ株式会社 | フィーチャーフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | AQUOS ケータイ3(805SH) | nanoSIM | Android 8.1.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 要 | - |
京セラ株式会社 | フィーチャーフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | DIGNO ケータイ3(902KC) | nanoSIM | Android 8.1.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 要 | - |
OPPO Japan | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | OPPO Reno7 A(OPG04) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
ソニー株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Xperia 1 IV(SOG06) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Galaxy A53 5G(SCG15) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Nothing Technology Limited | スマートフォン | SIMフリー | Nothing Phone(1) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Galaxy S21 5G(SCG09) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | AQUOS sense6(SHG05) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | AQUOS R7(SH-52C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
ソニー株式会社 | スマートフォン | SIMフリー | Xperia 10 Ⅳ(XQ-CC44) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
OPPO Japan | スマートフォン | SIMフリー | OPPO Reno7 A(CPH2353) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | AQUOS sense5G(SHG03) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | iPhone SE(第2世代) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 要 | - |
ソニー株式会社 | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | Xperia 5 Ⅱ(A002SO) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | シンプルスマホ5(A001SH) | nanoSIM | Android 10 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Galaxy A21(SCV49) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 要 | - |
京セラ株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | BASIO4(KYV47) | nanoSIM | Android 10 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Galaxy S22 Ultra(SCG14) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | AQUOS sense6s(SHG07) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
XIAOMI | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | Redmi Note 10T(A101XM) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Galaxy S22(SCG13) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
京セラ株式会社 | フィーチャーフォン | au(SIMロック解除済み) | GRATINA(KYF39) | nanoSIM | Android 5.1.1 | - | ○ | - | - | ○ | 要 | - |
XIAOMI | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | Redmi Note 9T(A001XM) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | Pixel 4a(5G)(G025H) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - | |
京セラ株式会社 | フィーチャーフォン | au(SIMロック解除済み) | かんたんケータイ(KYF41) | nanoSIM | Android 10 | ○ | ○ | - | ○ | - | 要 | - |
スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | Pixel 5(G5NZ6) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - | |
ソニー株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Xperia 10 Ⅲ(SOG04) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
京セラ株式会社 | フィーチャーフォン | au(SIMロック解除済み) | GRATINA(KYF42) | nanoSIM | Android 10 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 要 | - |
シャープ株式会社 | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | AQUOS sense5G(A004SH) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy S22(SC-51C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Galaxy S22 Ultra(SC-52C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
FCNT株式会社 | フィーチャーフォン | NTTドコモ | arrows ケータイ ベーシック(F-41C) | nanoSIM | 非公開(Android 8.1) | ○ | ○ | - | ○ | - | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
ソニー株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Xperia 1 IV(SO-51C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
ソニー株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | Xperia Ace III(SO-53C) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Pixel 6(GR1YH) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - | |
シャープ株式会社 | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | シンプルスマホ6(A201SH) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
サムスン電子株式会社 | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | Galaxy A32 5G(SCG08) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Motorola | スマートフォン | SIMフリー | moto g52j 5G(XT2219-1) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
XIAOMI | スマートフォン | SIMフリー | Redmi Note 11 Pro 5G | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
FCNT株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | らくらくスマートフォン(F-52B) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
京セラ株式会社 | スマートフォン | NTTドコモ | あんしんスマホ(KY-51B) | nanoSIM | Android 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | Pixel 6 Pro(GF5KQ) | nanoSIM | Android 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - | |
Apple Inc. | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | iPhone SE(第3世代) | nanoSIM | iOS 16.1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | iPhone SE(第3世代) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | NTTドコモ | iPhone SE(第3世代) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声/SMS:不要 データ:一部を除いて要※ |
- |
Apple Inc. | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | iPhone 13 Pro Max(MLJ53J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | iPhone 13 Pro(MLUE3J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | iPhone 13 mini(MLJC3J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | iPhone 13(MLNG3J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | iPhone 12 Pro Max(MGCV3J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | iPhone 12 Pro Max(MGCU3J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | iPhone 12 Pro(MGM63J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | iPhone 12 Pro(MGM53J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | iPhone 12 mini(MGA03J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | iPhone 12 mini(MGA03J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | Softbank(SIMロック解除済み) | iPhone 12(MGHN3J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
Apple Inc. | スマートフォン | au(SIMロック解除済み) | iPhone 12(MGHN3J/A) | nanoSIM | iOS 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 要 | - |
